索引号: | 信息分类: | 统计公报 | |
标 题: | 乌海市第七次全国人口普查公报(第五号) | ||
发文机关: | 统计局 | 发布时间: | 2021-05-26 11:12:18 |
文 号: |
索引号: | 信息分类: | 统计公报 | |
标 题: | 乌海市第七次全国人口普查公报(第六号) | ||
发文机关: | 统计局 | 发布时间: | 2021-05-26 11:09:33 |
文 号: |
索引号: | 信息分类: | 统计公报 | |
标 题: | 乌海市2020年国民经济和社会发展统计公报 | ||
发文机关: | 统计局 | 发布时间: | 2021-04-09 11:16:35 |
文 号: |
索引号: | 信息分类: | 统计公报 | |
标 题: | 内蒙古自治区2020年国民经济和社会发展统计公报 | ||
发文机关: | 统计局 | 发布时间: | 2021-03-02 10:23:16 |
文 号: |
索引号: | 信息分类: | 统计公报 | |
标 题: | 国家脱贫攻坚普查公报(第四号) | ||
发文机关: | 统计局 | 发布时间: | 2021-03-02 10:18:56 |
文 号: |
索引号: | 信息分类: | 统计公报 | |
标 题: | 国家脱贫攻坚普查公报(第三号) | ||
发文机关: | 统计局 | 发布时间: | 2021-03-02 10:09:35 |
文 号: |
索引号: | 信息分类: | 统计公报 | |
标 题: | 国家脱贫攻坚普查公报(第二号) | ||
发文机关: | 统计局 | 发布时间: | 2021-03-02 10:07:54 |
文 号: |
索引号: | 信息分类: | 统计公报 | |
标 题: | 国家脱贫攻坚普查公报(第一号) | ||
发文机关: | 统计局 | 发布时间: | 2021-03-02 10:04:11 |
文 号: |
索引号: | 信息分类: | 统计公报 | |
标 题: | 乌海市2019年国民经济和社会发展统计公报 | ||
发文机关: | 统计局 | 发布时间: | 2020-04-08 15:30:13 |
文 号: |
索引号: | 信息分类: | 统计公报 | |
标 题: | 第四次全国经济普查公报(第七号)——分区域单位和从业人员情况 | ||
发文机关: | 统计局 | 发布时间: | 2020-03-16 10:12:48 |
文 号: |
标题 | 发布单位 | 发布日期 |
索引号: | 111503000115546152/2025-01741 | 信息分类: | 统计信息 |
标 题: | 关于发布乌海市2025年4月建设工程造价信息的通知 | ||
发文机关: | 市直部门 | 发布时间: | 2025-05-07 11:29:37 |
文 号: | 0 |
索引号: | 111503000115546152/2025-01695 | 信息分类: | 统计信息 |
标 题: | 关于发布乌海市2025年3月建设工程造价信息的通知 | ||
发文机关: | 市直部门 | 发布时间: | 2025-04-09 16:07:44 |
文 号: | 0 |
索引号: | 111503000115546152/2025-01033 | 信息分类: | 统计信息 |
标 题: | 关于发布乌海市2025年2月建设工程造价信息的通知 | ||
发文机关: | 市直部门 | 发布时间: | 2025-03-14 15:27:13 |
文 号: | 0 |
索引号: | 111503000115546152/2025-00787 | 信息分类: | 统计信息 |
标 题: | 关于发布乌海市2025年1月建设工程造价信息的通知 | ||
发文机关: | 市直部门 | 发布时间: | 2025-02-18 17:10:03 |
文 号: | 0 |
索引号: | 111503000115551753/2025-00335 | 信息分类: | 统计信息 |
标 题: | 2024年家电以旧换新成效 | ||
发文机关: | 商务局 | 发布时间: | 2025-01-14 14:28:57 |
文 号: | 无 |
索引号: | 111503000115546152/2025-00260 | 信息分类: | 统计信息 |
标 题: | 关于发布乌海市2024年12月建设工程造价信息的通知 | ||
发文机关: | 市直部门 | 发布时间: | 2025-01-07 17:19:29 |
文 号: | 0 |
索引号: | 11150300MB1531663Y/2025-00015 | 信息分类: | 统计信息 |
标 题: | 关于2024年乌海地区用户平均停电时间奖惩情况的说明 | ||
发文机关: | 行政机关 | 发布时间: | 2025-01-02 16:08:41 |
文 号: | 无 |
索引号: | 111503000115546152/2024-07272 | 信息分类: | 统计信息 |
标 题: | 关于发布乌海市2024年11月建设工程造价信息的通知 | ||
发文机关: | 市直部门 | 发布时间: | 2024-12-10 16:34:57 |
文 号: | 0 |
索引号: | 111503000115547383/2024-07080 | 信息分类: | 统计信息 |
标 题: | 1-11月乌海市新纳入统计调查单位84家 | ||
发文机关: | 市统计局 | 发布时间: | 2024-11-26 10:41:49 |
文 号: | 乌海市统计局 |
索引号: | 111503000115546152/2024-06903 | 信息分类: | 统计信息 |
标 题: | 关于发布乌海市2024年10月建设工程造价信息的通知 | ||
发文机关: | 市直部门 | 发布时间: | 2024-11-07 17:38:33 |
文 号: | 0 |
索引号: | 111503000115547383/2025-01141 | 信息分类: | 图表图解 |
标 题: | 乌海市2025年3月份月度“四上”企业入退库情况 | ||
发文机关: | tjj | 发布时间: | 2025-03-31 15:08:11 |
文 号: | . |
索引号: | 111503000115547383/2024-05228 | 信息分类: | 图表图解 |
标 题: | 2023年乌海市儿童发展纲要统计监测报告 | ||
发文机关: | 市统计局 | 发布时间: | 2024-08-06 15:59:22 |
文 号: | 乌海市统计局 |
索引号: | 111503000115547383/2024-04513 | 信息分类: | 图表图解 |
标 题: | 完善养老照护服务 切实增进老年人福祉 | ||
发文机关: | 市统计局 | 发布时间: | 2024-07-04 09:31:01 |
文 号: | 乌海市统计局 |
索引号: | 111503000115547383/2023-04860 | 信息分类: | 图表图解 |
标 题: | 1-5月乌海市规上服务业运行简析 | ||
发文机关: | 乌海市政府 | 发布时间: | 2023-07-18 10:30:27 |
文 号: |
索引号: | 111503000115547383/2023-04141 | 信息分类: | 图表图解 |
标 题: | 乌海市建筑业发展情况及局限性分析 | ||
发文机关: | 统计局 | 发布时间: | 2023-06-27 13:51:02 |
文 号: |
索引号: | 111503000115547383/2022-08639 | 信息分类: | 图表图解 |
标 题: | 我国传统文化的现状、发展趋势及对策 | ||
发文机关: | 统计局 | 发布时间: | 2022-12-09 16:44:08 |
文 号: |
索引号: | 111503000115547383/2022-02869 | 信息分类: | 图表图解 |
标 题: | 乌海市老年人生活状况及养老现状调查报告 | ||
发文机关: | 统计局 | 发布时间: | 2022-04-25 17:44:08 |
文 号: |
乌海市人民政府办公室 主办 乌海市大数据中心 维护
地址:内蒙古乌海市海勃湾区滨河区市行政中心 邮编:016000蒙公网安备:15030202000006蒙ICP备05000809号 政府网站标识码:1503000001
网站有害信息举报及维护电话:0473-8992631,邮箱:whdsjzw@163.com